
小米手机现在使用人数已经达到4000万+,手机上很多默认的广告是由小米厂商直接投放的,如果您想在小米投放广告,那么知道现在小米广告投放的价格吗?现在小米广告的费用开户是5000元,现在做小米推广代理商是王尘宇,现在小米开户电话是:4009602809
小米信息流广告投放,小米开户找王尘宇!
1. 获取小米广告核代下二代数据
接口路径:/core/report
方法:GET
请求参数:
| 参数名称 | 是否必填 | 类型 | 校验要求 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| core | 是 | Number | 大于0 | 小米广告代理商id |
| sdate | 是 | Date | 非空 | 起始日期,格式yyyy-MM-dd<br/>示例:2019-05-01 |
| edate | 是 | Date | 非空 | 结束日期,格式 yyyy -MM- dd <br/>示例:2019-06-01 |
| kw | 否 | String | 搜索二代账户,支持accountid和companyname | |
| orderBy | 否 | String | 排序字段(见下面的排序关键字) | |
| sortMode | 否 | Number | 排序方式<br/>降序:0(默认值)<br/>升序:1 | |
| page | 否 | Number | 搜索页数<br/>默认值:1<br/>取值范围:≥1 | |
| pagesize | 否 | Number | 一页展示的数据量<br/>默认值:15<br/>取值范围:1-100 |
应答字段:
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| accountCompanyName | 小米广告二代名称 |
| accountId | 小米推广二代ID |
| cost | 总消耗 |
| cashAmount | 现金消耗 |
| virtualAmount | 虚拟金消耗 |
| appStoreAmount | 商店消耗 |
| nonAppStoreAmount | 非商店消耗 |
| miUnionAmount | 米盟消耗 |
| clickSum | 点击量 |
| downloadSum | 下载量 |
| viewSum | 曝光量 |
返回结果:
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| success | 返回结果是否成功 |
| code | 返回码,详见错误码,成功为0 |
| result | 数据获取成功返回的结果 |
| conf | 在result的子结构中,含有的是各种配置信息,page表示搜索页数,pagesize表示一页展示的数据数量,totalnum表示数据总条数 |
| list | 存放返回的结果,存放的是当前小米核代下面的二代账户说明(详见【应答字段】) |
| total | 对当前list里面的数据汇总,数据格式与二代数据说明保持一致 |
排序关键字
| ID | 描述 |
|---|---|
| viewSum | 曝光量 |
| clickSum | 点击量 |
| downloadSum | 下载量 |
| cost | 花费 |
应答示例:
{
"success":true,
"code":0,
"result":{
"conf":{
"page":1,
"pagesize":15,
"totalnum":13
},
"list":[
{
"accountCompanyName":"小米OpenAPI",
"accountId":1111,
"appStoreAmount":0,
"cashAmount":0,
"clickSum":0,
"cost":0,
"downloadSum":0,
"id":7740,
"miUnionAmount":0,
"nonAppStoreAmount":0,
"viewSum":0,
"virtualAmount":0
}
],
"total":{
"accountCompanyName":"",
"accountId":0,
"appStoreAmount":0,
"cashAmount":0,
"clickSum":0,
"cost":0,
"downloadSum":0,
"id":7740,
"miUnionAmount":0,
"nonAppStoreAmount":0,
"viewSum":0,
"virtualAmount":0
}
}
}
2. 获取小米广告二代下子账户数据
接口路径:/agent/report
方法:GET
请求参数:
| 参数名称 | 是否必填 | 类型 | 校验要求 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| agent | 是 | Number | 大于0 | 二代id |
| kw | 否 | String | 搜索子账户,支持accountid和companyname | |
| orderBy | 否 | String | 排序字段(见下面的排序关键字) | |
| sortMode | 否 | Number | 排序方式<br/>降序:0(默认值)<br/>升序:1 | |
| sdate | 是 | Date | 非空 | 起始日期,格式yyyy-MM-dd<br/>示例:2019-05-01 |
| edate | 是 | Date | 非空 | 结束日期,格式 yyyy -MM-dd<br/>示例:2019-06-01 |
| page | 否 | Number | 搜索页数 <br/>默认值:1 <br/>取值范围:≥1 | |
| pagesize | 否 | Number | 一页展示的数据数量<br/>默认值:15<br/>取值范围:1-100 |
应答字段:
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| accountId | 二代Id |
| accountName | 二代名称 |
| customerId | 账户Id |
| miUnionAmount | 客户名称 |
| cost | 总消耗 |
| cashAmount | 现金消耗 |
| virtualAmount | 虚拟金消耗 |
| appStoreAmount | 商店消耗 |
| nonAppStoreAmount | 非商店消耗 |
| subAccountCompanyName | 米盟消耗 |
| clickSum | 点击量 |
| downloadSum | 下载量 |
| viewSum | 曝光量 |
返回结果
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| success | 返回结果是否成功 |
| code | 返回码,详见错误码,成功为0 |
| result | 数据获取成功返回的结果 |
| conf | 在result的子结构中,含有的是各种配置信息,page表示搜索页数,pagesize表示一页展示的数据数量,totalnum表示数据总条数 |
| list | 存放返回的结果,存放的是当前核代下面的二代账户说明(详见【应答字段】) |
| total | 对当前list里面的数据汇总,数据格式与二代数据说明保持一致 |
排序关键字
| ID | 描述 |
|---|---|
| viewSum | 曝光量 |
| clickSum | 点击量 |
| downloadSum | 下载量 |
| cost | 花费 |
应答示例:
{
"success":true,
"code":0,
"result":{
"conf":{
"page":1,
"pagesize":15,
"totalnum":51
},
"list":[
{
"accountId":1111,
"accountName":"小米OpenAPI二代",
"appStoreAmount":0,
"cashAmount":0,
"clickSum":0,
"cost":0,
"customerId":26512,
"downloadSum":0,
"id":2651,
"miUnionAmount":0,
"nonAppStoreAmount":0,
"subAccountCompanyName":"二代子账号",
"subAccountId":2651,
"viewSum":0,
"virtualAmount":0
}
],
"total":{
"accountId":0,
"accountName":"",
"appStoreAmount":0,
"cashAmount":0,
"clickSum":0,
"cost":0,
"customerId":2,
"downloadSum":0,
"id":0,
"miUnionAmount":0,
"nonAppStoreAmount":0,
"subAccountCompanyName":"",
"subAccountId":0,
"viewSum":0,
"virtualAmount":0
}
}
}

评论列表