按特定数据透视或维度查看您的Bing广告放系列数据
也许您想比较周五和周六的必应广告系列推广的转化率。或者,您可能对在一个城市与另一个城市获得的点击次数感到好奇。Dimensions 可以帮助回答这些问题,等等。维度为您提供有关广告系列某些方面(或维度)的自定义详细信息。维度的表格和图表基于您在“报告”页面上找到的完整报告,但可以直接在“广告系列”页面上快速找到。你想要的日期信息?选择时间并按星期几或其他日期范围获取关键绩效指标 (KPI)。对目标位置感兴趣?选择地理位置维度并获取按州/省和国家/地区细分的 KPI。
有多个维度可供选择。搜索词是默认选择。快速单击某个维度会显示汇总表和性能图。它们包括:
| 维度名称 | 描述 |
|---|---|
| 时间 | 此表根据您选择的日期选项(日期、星期几、一天中的小时、周、月、年、季度)显示性能数据。该图表具有与广告系列、广告组和广告标签使用相同的效果趋势格式。 |
| 搜索词 | 此表格显示了当您的Bing广告展示时人们正在搜索的内容。使用它来查找要添加的新关键字或要从广告系列中删除的否定关键字。 |
| 购物 | 此表按所有可用维度和产品属性(例如类别、品牌、商店和商品 ID)显示购物广告系列的效果数据。项目 ID 是最细粒度的级别。 |
| 地理位置 | 此表按目标位置显示效果数据。 |
| 出版商网站 | 此表列出了搜索结果页和必应展示广告的 Windows 应用的效果数据。 |
| 呼叫转移详情 | 此表列出了对您的呼叫转移号码进行的每个呼叫的详细信息。 |
| 主要推动者 | 此表确定了在指定时间段内导致点击次数和支出发生最大变化(增加和减少)的广告系列和广告组,并建议了每个变化的可能原因和操作。 |
| 用户位置 | 此表显示按国家/地区、州、都会区、城市、县、邮政编码和半径组织的每个广告系列和广告组的效果数据。 |
| 登陆页面 | 此表显示按着陆页组织的每个广告系列和广告组的效果数据。 |
| 年龄和性别 | 此表格显示了每个广告系列和广告组的估计效果数据,按性别和年龄组排列。 |
| 标签 | 此表格根据您选择的标签(必应广告关键字、Bing广告、广告组、广告系列)显示效果数据。 |
维度图入门
使用维度按日期比较微软bing广告系列的转化率,查看您在一个城市与另一个城市获得的点击次数,或查看按州/省和国家/地区细分的 KPI。从页面顶部的全局菜单中,点击报告>维度。选择基本、时间、标签、位置或购物。选择要查看的维度。
我的Bing广告后台数据是否实时更新?
当您查看 Microsoft Advertising 指标以了解如何改进必应广告系列投放效果时,了解是否包括最近的活动非常重要。大多数指标都是实时的,并且在白天不断更新。一些指标需要更长的时间来加载,一些报告每天更新一次。
下表显示了数据新鲜度的延迟。
| 指标和报告 | 上次更新的数据 | 适用于 |
|---|---|---|
| 点击次数 | 1 小时可能不会出现 | 所有表格和报告 |
| 印象 | 1 小时可能不会出现 | 所有表格和报告 |
| UET 转换 | 2 小时可能不会出现 | 所有表格和报告 |
| 非 UET 转化(应用安装、离线转化) | 5 小时可能不会出现 | 所有表格和报告 |
| 搜索词 | 3 小时可能不会出现 |
|
| 领先者 | 3 天可能不会出现 |
|
| 拍卖洞察报告 | 2.5 天可能不会出现 | 关键字标签 > 拍卖洞察报告 |
| 否定关键字报告 | 3 小时可能不会出现 | 否定关键字报告 |
| 语音报告份额 | 16小时可能不会出现 | 语音报告份额 |
| 更改历史记录 | 小时可能不会出现 | 更改历史选项卡 |

评论列表