L
| 姓名 | 描述 |
|---|---|
| 经理帐号 ID | Microsoft Advertising 中用于标识此经理帐户的唯一编号。 |
| 经理帐户名称 | 与此报告关联的经理帐号名称。 |
| 人工调用 | 通过拨打号码而不是单击号码来拨打电话分机号码。尽管可以对计费(呼叫转移)和非计费号码进行人工呼叫,但在 Microsoft Advertising 报告的上下文中,只会报告人工呼叫计费号码的数据。人工呼叫的费用包含在呼叫转移详细报告中报告的总电话费用中。 |
| 商家产品 ID | Microsoft Merchant Center 提要中每件商品的唯一标识符。 |
| 计费电话 | 呼叫您在呼叫分机中创建的前转号码。计量呼叫包括点击呼叫和人工呼叫。计量通话包含在总电话印象值中。 |
| 都会区(物理位置) | 用户点击Bing广告时所在的城市区域。这是用于美国定位的 Nielsen DMA® 的一部分。 |
| 都会区(搜索) | 如果可以确定用户的地理意图,则为都会区的名称。如果用户的意图是都市圈或都市圈内的城市,则设置都市圈,如果他们实际位于都市圈内,则不一定。这是用于美国定位的 Nielsen DMA® 的一部分。 |
| 手机网址 | 您的移动网址是人们在移动设备上点击您的必应广告后转到的页面。 |
| 每月预算 | 一个日历月内花费的平均预算金额。 |
| 最具体的位置 | 此报告列显示提供微软bing广告的最精细位置。例如,如果您在运行报告时同时选择了 City 和 Country 列,则最具体的位置列将包含与 City 列相同的值。 |
| 移动平均线 | 在性能趋势图中使用,通过对前四天的性能指标进行平均计算得出的平均值。所有的日子都是一周中的同一天。例如,如果您正在查看星期三的点击次数,则将通过取前四个星期三的平均点击次数来计算移动平均值。它回答了这个问题:与典型的一天相比,我的Bing广告推广系列在这一天的表现如何?移动平均线仅适用于最多 62 天的时间范围。 |
| 本月至今的支出 | 自当月第一天起花费的金额。 |
M
| 姓名 | 描述 |
|---|---|
| 否定关键字 | 有助于防止您的广告向不太可能点击您的广告的客户展示的字词或词组。例如,如果您销售贺卡,则可能的否定关键字可能包括“棒球”、“比赛”或“业务”。 |
| 否定关键字 ID | Microsoft Advertising 用来标识此否定关键字的唯一编号。 |
| 否定关键字列表 | 此列表中的否定关键字是您不想触发广告的字词和词组。例如,如果您销售精美的巧克力,您可能需要添加流行的犬种“巧克力拉布拉多”作为否定关键字。 |
| 否定关键字列表 ID | Microsoft Advertising 用来标识此否定关键字列表的唯一编号。 |
| >否定关键字匹配类型 | 否定关键字的匹配类型。 |
| 应付净额 | 应付的总金额。 |
| 网络 | 由 Bing、AOL、雅虎和合作伙伴网站组成的联合微软bing搜索广告市场。 |
| 新价值 | 对您的营销活动进行更改后,这会显示已更改属性的当前值。 |
N
| 姓名 | 描述 |
|---|---|
| 旧值 | 这显示了已更改属性的先前值。 |
O
| 姓名 | 描述 |
|---|---|
| 参数 1 | 发生关键字匹配时使用的目标网址,用于为给定关键字定义自定义着陆页,或者更一般地说,发生关键字匹配时替换广告中的 {param1} 的文本 |
| 参数2 | 出现关键字匹配时替换广告中 {param2} 的文字。 |
| 参数3 | 出现关键字匹配时替换广告中 {param3} 的文字。 |
| 路径 1 | 出现在您的广告中的网址地址的更短或更“友好”的版本。路径 1 是两个子目录之一。 |
| 路径 2 | 出现在您的必应广告中的更短或更“友好”的网址版本。路径 2 是两个子目录中的第二个。 |
| 电话 | 呼叫分机中显示的呼叫转移号码的呼叫次数。 |
| 电话印象 | 您的计量(呼叫转移)号码在所有设备上显示的次数。 |
| 电话通过率 (PTR) | 电话总次数除以电话总展示次数。 |
| 展示位置名称 | 发布商Bing广告展示位置的名称。 |
| 邮政编码(实际位置) | 实际投放广告的邮政编码或邮政编码,或者您的客户通过搜索或查看的内容表现出兴趣。 |
| 邮政编码(正在搜索) | 您的客户通过搜索或查看的内容表现出兴趣的邮政编码或邮政编码区域。 |
| >价格 | 您的 Feed 中产品的不同价格。 |
| 产品组 ID | Microsoft Advertising 用于标识产品目标的 ID。 |
| 产品名称 | 广告计划的名称,例如 Microsoft Advertising。 |
| 产品报价语言 | 用于报价的语言。 |
| 产品分区类型 | 它定义了产品分区的可能类型,单元或细分。 |
| 产品类别 | Feed 中不同类型的产品,级别 1 到 5。 |
| 邻近目标位置 | 靠近商业或其他地点。 |
| PTR | 电话通过率:总电话数除以总电话印象数。仅当您启用了点击通话附加信息时才适用。 |
P
| 姓名 | 描述 |
|---|---|
| 质量影响 | 提高质量得分会对印象产生影响。回答这个问题:“我从提高质量得分中得到什么?” 仅当关键字质量得分介于 1 到 5 之间时,才会计算此指标。 |
| 质量得分 | 您的广告系列在整个搜索市场中的竞争力。当您的报告包含此属性时,请务必同时包含广告组项目 ID 属性以确保报告的准确性 |
Q
| 姓名 | 描述 |
|---|---|
| 半径(英里) | 与目标位置的距离。 |
| 相对点击率(点击率) | 您的点击率除以出现在展示您的必应广告的网站的相同部分中的所有广告的平均点击率。 |
| 广告支出回报率 (ROAS) | 收入除以支出,以百分比表示。 |
| 收入 | 由Bing广告代理商可选地提供的信息,代表广告商从转化事件中实现的收入。 |
| 每次助攻收入 | 收入除以助攻数。 |
| 每次转化收入 | 收入除以转化次数。 |
| 丰富的广告子类型 | 富广告的类型:图像和链接、图像、链接和表单、视频和链接、视频或药品。 |
R
| 姓名 | 描述 |
|---|---|
| 售楼处 | 参与促成交易的销售公司。 |
| 搜索查询 | 搜索用户输入的确切字词。 |
| 二级类别 | Microsoft Advertising 会分析您的网站并对其内容进行分类。第二级类别是最窄的级别——例如,如果顶级类别是“鞋子”,则第一级类别可能是“女士”,第二级类别可能是“休闲”或“商务”。 |
| 卖家名称 | 提供商品的商家/商店的名称。用于标识唯一商户,如果该字段为空,则默认为店铺名称。 |
| 声音份额 (SOV) | 语音份额提供定向数据,让您估计您可能在市场上的哪些方面输给竞争对手。值通常显示为可能或可用操作的百分比,例如展示次数或点击次数。 注意:此报告需要足够的展示次数份额数据才能准确计算百分比值。如果您怀疑统计信息不准确,请尝试在更长的日期范围内生成报告,或在同一日期范围内生成另一份效果报告并比较统计信息。 |
| 售达客户名称 | 向其出售订单的客户的姓名。 |
| 售达客户编号 | 向其销售订单的客户编号 |
| 来源 | Bing广告流量的来源,是以下之一:
|
| 支出(即每次点击费用支出) | 每次点击费用乘以总点击次数。 |
| 州/省(物理位置) | 用户点击广告时所在的州或省。 |
| 州/省(正在搜索) | 如果可以确定用户的地理意图,则为州名。如果用户的意图是州或州的子地理,则设置州,如果他们实际位于州内,则不一定。 |
| 开始时间 | 呼叫分机发起的电话呼叫的开始时间。 |
| 店铺编号 | 您在 Microsoft Merchant Center 中创建的商店的名称,其中包含您对此活动的优惠。 |
S
| 姓名 | 描述 |
|---|---|
| 战术 | 广告分发方式,例如电子邮件、Bing搜索广告或必应展示广告。 |
| 定位设置 | 您有两个定位设置
|
| 第三方广告组 | 您在 Microsoft Advertising 以外的付费搜索提供商上定义的广告组的名称。 |
| 第三方广告系列 | 您在 Microsoft Advertising 以外的付费搜索提供商上定义的营销活动的名称。 |
| 第三方关键字 | 您在 Microsoft Advertising 以外的付费搜索提供商上定义的要跟踪的关键字。 |
| 标题第 1 部分 | 在加大型文字广告中,Bing广告标题 1 是广告链接到您网站的最显着部分的第一行。它最多可以包含 30 个字符,并通过竖线 (|) 与广告标题 2 分开。 |
| 标题第 2 部分 | 这是链接到您网站的广告最突出部分的第二行。它最多可以包含 30 个字符,并用竖线 (|) 与标题 1 和标题 3 分开。 |
| 标题第 3 部分 | 这是链接到您网站的广告最突出部分的第三行。它最多可以包含 30 个字符,并用竖线 (|) 与标题 2 分开。 |
| 页首(主线)展示次数份额 | 广告在 Microsoft 搜索网络页面顶部显示的次数除以您有资格获得的页面顶部展示总数。 |
| 页首(主线)率 | 广告在 Microsoft 搜索网络页面顶部显示的次数除以它实际收到的总展示次数。 |
| 工具 | 用于更改帐户、活动或广告属性的 Microsoft Advertising 工具。 |
| 热门展示率 | 您的广告在主线(搜索结果上方的顶部广告展示位置)中展示的频率占总展示次数的百分比。 |
| 最高展示次数份额 | 您的广告在主线(搜索结果上方的顶部广告展示位置)中的展示次数占您有资格获得的估计主线展示次数的百分比。获得顶部展示的资格取决于您的广告的批准状态、质量得分、定位设置和出价。 |
| 因预算而损失的最高展示次数份额 | 由于预算不足而丢失的主线展示次数(在搜索结果上方)的估计百分比。 |
| 排名第一的展示次数份额丢失 | 广告排名不佳导致您的广告无法在主线(搜索结果上方的顶部广告展示位置)中展示的频率的百分比估计值。 |
| 顶级类别 | Microsoft Advertising 会分析您的网站并对其内容进行分类。顶级类别是最高、最广泛的级别,例如“鞋子”。 |
| 顶级与其他 | 您的广告在 Bing、AOL 或 Yahoo 搜索结果页面上的位置(主线与底部或侧边栏) |
| 广告元素的总点击次数 | 当此广告元素(装饰)出现在广告文案中时的点击次数,与实际点击的内容无关。 |
| 总观看时间 | 用户观看视频所花费的总时间(直接测量)。 |
| 跟踪模板 | 这是一个模板,您可以在其中为您的广告定义 URL 跟踪,从关键字级别到帐户级别。 |
T
| 姓名 | 描述 |
|---|---|
| 时间单位 | 这将设置报告的时间间隔。例如,Hour或Week。 |
U
| 姓名 | 描述 |
|---|---|
| 视频动作 | 单击视频播放器中的操作按钮的次数。 |
| 视频完成率 | 已完成的视频观看次数除以视频观看次数(计算值)。 |
| 视频观看次数(Bing广告投放) | 视频为用户播放的次数,且连续观看视频至少两秒,且在视野范围内超过 50% 的屏幕(直接测量)。 |
| 视频观看次数(扩展) | 为用户播放视频的次数(直接测量)。 |
| 视频观看率为 25% | 用户完成至少 25% 的视频(直接测量)的次数。 |
| 视频观看率为 50% | 用户完成至少 50% 的视频(直接测量)的次数。 |
| 视频观看率为 75% | 用户完成至少 75% 的视频的次数(直接测量)。 |
| 浏览型转化 | 浏览型转化是人们在看到您的广告后进行的转化,即使他们没有点击必应广告。 |
| 浏览率 | 视频观看次数除以展示次数(计算得出)。 |
V
| 姓名 | 描述 |
|---|---|
| 网站覆盖 | 属于每个类别的页面所代表的网站百分比。 |
有关点击质量的更多信息,请参阅监控点击:区分好坏。运行报告后,您可以通过重新排列属性和性能统计数据或过滤掉不需要的数据来自定义其布局。

评论列表