微软广告排查 Microsoft Merchant Center 错误
使用 Microsoft Merchant Center,您可以创建一个包含图像和其他产品信息的提要,以便您的产品可以在 Bing 上显示。详细了解如何创建 Microsoft Merchant Center 商店以及什么是 Microsoft Merchant Center 源。创建 Microsoft Merchant Center 商店并尝试上传 Feed 文件时,收到错误消息时您会怎么做?在您联系支持人员之前,请查看您可能在下面看到的一些最常见的错误 - 这可能有助于您节省一些时间和电话!

产品问题
| 发生了什么? | 这是什么意思 ,我该如何解决? |
|---|---|
| 该报价不符合我们的编辑指南。 | 这些产品优惠违反了我们的一项或多项Bing(必应)广告政策和准则。 要查看我们拒绝的报价示例,请在产品问题表中选择报价不符合我们的编辑指南。然后,在策略违规详细信息页面中找到相应的策略违规并转到查看示例。 您可以更改被拒绝的报价以符合政策和指南,然后在 Microsoft Merchant Center 中重新上传您的目录源文件。每次您为商店上传 Feed 文件时,我们都会自动检查产品优惠是否符合我们的政策和指南。 如果您认为我们不应该拒绝您的报价,您可以申请复审。了解更多 |
| 优惠到期日期已过去。 | 确保到期日期尚未过去,并将优惠到期日期更新为有效日期。 |
| 由于爬虫拥塞问题,图片仍在处理中。 | 为了让我们能够访问您的图片,我们需要抓取您的网站。当需要抓取大量图像时,这可能会导致延迟。 |
| 优惠目前正在审核中。 | 审核过程最多可能需要 3 个工作日。如果报价在 3 个工作日后仍显示为正在审核中,请联系支持人员。 |
| 产品 URL 字段应使用以 HTTP 或 HTTPS 开头的 URL。没有 IP 地址。 | 检查以确保产品 URL 以 HTTP 或 HTTPS 开头,而不是 IP 地址。 |
| 产品 URL 不应重定向到另一个 URL。它应该是产品报价网页的直接链接。 | 产品 URL 正在重定向到不同的域。请将产品 URL 更新为产品网页的直接链接。 |
| 根据商家产品 ID 字段,优惠是重复的。 | 不允许在同一帐户中出现重复的优惠,并且此优惠包含与另一个现有优惠相同的商家产品 ID。更新您的新优惠的产品 ID。 |
| 产品 URL 应该是商店域的子路径。 | 产品 URL 应包含商店域的子路径(例如,http://contoso.com/mystore)。 |
| 我们无法下载图像,因为我们找不到 HTTP 页面。 | 确保您的图片网址正确且有效。 |
| 价格字段接受最小值 0.00 和最大值 10,000,000。 | 确保您的价格在 0.00 到 10,000,000 的范围内。 |
| 优惠不能包含成人内容。 | 我们不允许成人内容。 |
| 我们无法下载图片,因为 URL 超时。 | 服务器返回页面的时间太长。您可以更新服务器的默认超时设置或为图像提供另一个 URL。 |
| 条件字段只接受新的、二手的和翻新的作为值。 | 确保产品状况设置为全新、二手或翻新。不允许使用任何其他值。 |
| 品牌词太多了。 | 品牌字段最多只能有10个字。 |
| HTTP 4xx、HTTP 5xx 错误 | 检查产品 URL 是否仅以 HTTP 或 HTTPS 开头,并且产品 URL 的域与您的着陆页 URL 的域匹配。 |
| 产品抓取问题:无法访问,因为服务器的 robots.txt 不允许访问 | 您已将 robots.txt 文件添加到您的服务器,不允许抓取访问。配置 robots.txt 文件以允许 Bing 抓取您的网站。 |
| 产品抓取问题:网址无效 | URL 无效,我们无法访问它。相应地更新 URL。 |
| 产品抓取问题:页面需要身份验证。 | 由于身份验证协议,必应无法访问您的站点。 |
| 产品抓取问题:重定向 URL 太长 | 重定向 URL 无效,我们无法访问它。 |
| 图像未显示:最近提交了项目。 | 审核过程最多可能需要三个工作日。几天后再次检查。 |
| 图像未显示:图像的格式不符合要求。 | 图片必须是 bmp、gif、exif、jpg、png 或 tiff。 |
| 图像未显示:图像 URL 不起作用 | 检查 URL 并相应地更新。URL 必须仅为 HTTP 或 HTTPS。 |
| 图片不显示:图片不符合尺寸要求。 | 最小图片大小为 220 像素 x 220 像素,不能超过 3.9MB。 |
| 图像未显示:URL 缺少图像。 | 更新要约的 URL,以便在下次抓取时对其进行审核。 |
| 图像不显示:图像尺寸太大或太小。 | 更新要约的 URL,以便在下次抓取时对其进行审核。 |
| 价格为零的商品在标题中缺少必需信息或包含无效的 product_category。 | 对于移动设备或平板电脑,价格可以为 0,因为允许有合同的补贴价格。有关其他详细信息,请查看提要文件帮助文章中的价格字段。 |
| 在 Feed 中提交的产品价格与通过微数据找到的产品着陆页上的价格不符。 | 检查您的供稿和您的网站以确定价格不匹配的来源,并相应地进行更新。 |
| Feed 中提交的产品库存情况与通过微数据找到的产品着陆页上的库存情况不匹配。 | 检查您的供稿和您的网站以确定可用性不匹配的来源,并相应地进行更新。 |
| 图片网址无效。找不到提供的 URL 或遇到内部服务器错误。 | 检查 URL 并相应地更新。您还可以查看常见爬网错误的爬网错误警报列表。 |
| 无法下载图片,因为服务器的 robots.txt 不允许访问。配置 robots.txt 以允许 adixbot 抓取您的网站。 | 配置 robots.txt 以允许 adixbot 抓取您的网站。了解如何创建 robots.txt 文件。 |
饲料问题
| 发生了什么? | 这是什么意思 ,我该如何解决? |
|---|---|
| 我尝试从 Google 上传的提要文件不起作用。 | 检查以确保您尝试上传的文件是 .csv 或 .tsv 文件。以下是在 Google 文档中生成可下载链接的方法。
|
| 我们无法将您的文件映射到商店中的一个供稿 | 我们无法将提要文件名与向我们注册的文件名匹配。请确保提要文件的名称与提要中注册的文件名完全匹配。如果您要提交压缩文件,请确保未压缩的供稿文件名与供稿中注册的文件名相匹配。 |
商店问题
| 发生了什么? | 这是什么意思 ,我该如何解决? |
|---|---|
| 来自 {Aggregator} 的 {X} 个要约被阻止 | 您已选择阻止聚合商在其 Feed 中包含您的产品优惠。因此,Microsoft Advertising 将尝试阻止聚合器包含您的产品优惠。聚合商整合来自多个通常不相关的企业的产品报价。如果不选择此功能,聚合器可以在他们的微软广告中包含您的提要。 |
| {X} % 的优惠没有针对性 | 某些优惠不针对特定受众,这会降低您的投资回报。下载诊断报告以查看需要在现有或新活动中定位哪些优惠。 |
| 无法将文件与提要匹配 | 提要文件名与提要中注册的文件名不匹配。更正文件名,然后重试。 |

评论列表