请求接口:https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/ad_unit/ocpc/conversion_infos
请求方式:GET
数据格式:JSON

新门槛标准: 1.应用下载类—— 1)账户维度,相应的 event_type 回传 >=1; 或2)应用包维度,用转化追踪联调通过相应的 event_type 2.落地页类 账户维度,相应的 event_type 回传 >=1;
请求参数
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| advertiser_id | long | 必填 | 快手广告主ID | 在获取access_token的时候返回 |
| campaign_type | int | 必填 | 计划类型 | |
| app_id | long | 应用类新门槛必填参数 | 应用id | campaign_type=2/7该参数必填 |
返回参数
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| code | int | 返回码 | |
| message | string | 返回信息 | |
| data | struct | JSON返回值 | |
| is_activate | int | 是否有激活出价权限 | 0:不可以,1:可以 |
| is_form_submit | int | 是否有表单出价权限 | 0:不可以,1:可以 |
| is_credit_grant | int | 是否有授信出价权限 | 0:不可以,1:可以 |
| is_purchase | int | 是否有付费出价权限 | 0:不可以,1:可以 |
| is_wan_jian | int | 是否有完件出价权限 | 0:不可以,1:可以 |
| is_valid_clue | int | 是否可以使用有效线索 | 0:不可以,1:可以 |
| is_firstday_roi | int | 是否可以使用首日ROI | 0:不可以,1:可以 |
| is_register | int | 是否可以使用注册优化目标 | 0:不可以,1:可以 |
| is_order_submit | int | 是否可以使用订单提交优化目标 | 0:不可以,1:可以 |
| is_add_wechat | int | 是否可用微信复制 | 0:不可以,1:可以 |
| is_app_invoked | int | 是否可以使用唤起应用优化目标 | 0:不可以,1:可以 |
| is_multi_conversion | int | 是否可用多转化事件 | 0:不可以,1:可以 |
| is_ad_watch_times | int | 是否可用快手广告观看次数 | 0:不可以,1:可以 |
| is_order_paied | int | 是否可以使用订单支付转化目标 | 0:不可以,1:可以 |
| is_seven_day_roi | int | 是否可以使用7日ROI目标 | 0:不可以,1:可以 |
| is_key_action | int | 是否可以使用关键行为目标 | 0:不可以,1:可以 |
| is_event_week_pay_times | int | 是否可用7日付费次数 | 0:不可以,1:可以 |
| desc | string | 深度转化类型描述 | |
| deep_conversion_type | int | 深度转化类型 |
| deep_conversion_type | 类型 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| "deep_conversion_type": 8 | int | 7日留存 | 7日留存:营销目标为应用下载,浅度目标为激活;门槛条件:白名单+事件数>0 |
| "deep_conversion_type": 116 | int | 电话建联 | 电话建联: 营销目标为销售线索,浅度目标为表单转化,门槛条件:白名单+事件数>=150 |
| "deep_conversion_type": 117 | int | 意向确认 | 电话建联: 营销目标为销售线索,浅度目标为表单转化,门槛条件:白名单+事件数>=150 |
| "deep_conversion_type": 118 | int | 微信加粉 | 微信加粉: 营销目标为销售线索,浅度目标为表单转化,门槛条件:白名单+事件数>=150 |
| "deep_conversion_type": 119 | int | 有效线索成交 | 有效线索成交: 营销目标为销售线索,浅度目标为表单转化,门槛条件:白名单+事件数>=150 |
请求样例
curl -X GET \
-H 'Access-Token: 6acd879e43a3e2082b58b5' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"advertiser_id": 20000152
}' -L https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/ocpc/deep_conversion_infos
返回样例
{ "code": 0, "message": "OK", "data": { "deep_conversion_types": [
{ "desc": "付费", "deep_conversion_type": 3
},
{ "desc": "授信", "deep_conversion_type": 11
}
], "is_activate": 1, "is_form_submit": 0
}
}

评论列表