请求接口: https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v2/gemini/icc/clue/list
请求方式:POST
数据格式:JSON
请求参数
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| advertiser_id | long | 必填 | 快手广告主ID | 在获取access_token的时候返回 |
| page | int | 选填 | 请求的页码 | 默认为1 |
| page_size | int | 选填 | 每页行数 | 默认为20,上限500 |
| pub_source_ids | long[] | 选填 | 发布资源id(建站为落地页id)列表 | 支持多发布资源线索查询 |
| to_phone | string | 选填 | 企业号码 | 精准匹配 |
| from_phone | string | 选填 | 用户电话 | 精准匹配 |
| start_time | string | 选填 | 开始时间(基于通话开始时间的范围) | 过滤筛选条件,格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| end_time | string | 选填 | 结束时间(基于通话开始时间的范围) | 过滤筛选条件,格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
返回参数
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| code | int | 返回码 | |
| message | string | 返回信息 | |
| data | JSON | ||
| total_count | int | 数据的总行数 | |
| details | JSON | 数据明细信息 | |
| id | long | 智能电话线索id | |
| phone_name | string | 客服名称 | |
| to_phone | string | 企业号码 | |
| from_phone | string | 用户电话 | |
| call_start_time | string | 通话开始时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| call_answer_time | string | 通话应答时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| call_finish_time | string | 通话结束时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| call_duration | int | 通话时长 | |
| clue_stat | int | 线索意向度 | 0:未标记 1:已接通-无意向 2:已接通-潜在客户 3:已接通-高价值客户 4:已接通-已成单 8.未接通-空号 9.未接通-停机 10.未接通-拒接 11.未接通-无应答 |
| call_stat | int | 线索通话状态 | 2:拨打后未接通 3:拨通 101:已接通-有效通话 102:已接通-无效通话 103:未接通-拒接 104:未接通-无人接听 105:未接通-忙线 106:未接通-空号 107:未接通-停机 108:未接通 109:未接通-关机 201:已接通-有效通话 (系统判定) 202:已接通-无效通话 (系统判定) 203:未接通-拒接 (系统判定) 204:未接通-无人接听 (系统判定) 205:未接通-忙线 (系统判定) 206:未接通-忙线 (系统判定) 207:/未接通-停机 (系统判定) 208:未接通 (系统判定) 209:未接通-关机 (系统判定) |
| remark | string | 备注信息 | |
| clue_source | JSON | 线索来源信息 |
| clue_source | ||
|---|---|---|
| 字段 | 类型 | 说明 |
| page_id | long | 落地页id |
| page_name | string | 落地页名称 |
| callback | string | callback串 |
| dsp_campaign_id | long | 快手广告计划id |
| dsp_unit_id | long | 快手广告组id |
| dsp_creative_id | long | 快手广告创意id |
请求样例
curl --location --request POST 'https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v2/gemini/icc/clue/list' \--header 'access-token: 2001269897942cf166354de6d5c444b6' \--header 'Content-Type: application/json' \--data-raw '{
"advertiser_id": 20000993
}'
返回样例
{ "code": 0, "message": "OK", "data": { "total_count": 3, "details": [
{ "call_answer_time": "2020-12-09 11:46:08", "clue_stat": 0, "call_stat": 108, "from_phone": "18510957266", "to_phone": "18512341234", "phone_name": "测试客服1", "remark": "", "id": 165494806344434620, "clue_source": { "page_id": 165487537485250560, "dsp_campaign_id": 0, "dsp_creative_id": 0, "page_name": "测试电话", "dsp_unit_id": 0, "callback": ""
}, "call_start_time": "2020-12-09 11:46:02", "call_duration": 6, "call_finish_time": "2020-12-09 11:46:08"
}
]
}
}

评论列表