请求接口: https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v2/gemini/clue/update
请求方式:POST
数据格式:JSON
请求参数
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| advertiser_id | long | 必填 | 快手广告主ID | 在获取access_token的时候返回 |
| clue_id | long | 必填 | 线索id | |
| clue_stat | int | 选填 | 线索意向 | 0:未标记 1:无用 2:潜在客户 3:高潜客户 4:已成单 |
| call_stat | int | 选填 | 线索通话状态 | 0:未标记 1:待跟进 2:跟进中 3:已跟进 101:已接通-有效通话 102:已接通-无效通话 103:未接通-拒接 104:未接通-无人接听 105:未接通-忙线 106:未接通-空号 107:未接通-停机 108:未接通 109:未接通-关机 |
| follow_stat | int | 选填 | 线索跟进状态 | 0:未标记 1:待接通 2:未接通 3:已接通 |
| remark | string | 选填 | 备注信息 |
返回参数
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 字段 | 类型 | 说明 |
| code | int | 返回码 |
| message | string | 返回信息 |
| data | struct | JSON返回值 |
| id | long | 线索id |
请求样例
curl --location --request POST 'https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v2/gemini/clue/update' \--header 'access-token: 2001269897942cf166354de6d5c444b6' \--header 'Content-Type: application/json' \--data-raw '{ "clue_stat": 1, "call_stat": 2, "clue_id": 122025355549606850, "follow_stat": 3, "remark": "11111", "advertiser_id": 20006545
}
返回样例
{ "code": 0, "data": { "id": 122025355549606850
}, "message": "OK"}

评论列表