请求接口:https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/report/audience_report
请求方式:POST
数据格式:JSON
请求参数
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
| advertiser_id | long | 是 | ||
| advertiser_id | long | 是 | ||
| start_date | string | 是 | 开始日期 | 格式 YYYY-MM-DD,只支持查询 2016-10-26 及以后的日期 |
| end_date | string | 是 | 结束日期 | 格式 YYYY-MM-DD,只支持查询昨天之前的数据 |
| campaign_ids | long[] | 否 | 快手广告推广计划 ID 集 | 过滤筛选条件,单次查询数量不超过 5000 |
| unit_ids | long[] | 否 | 广告组 ID 集 | 过滤筛选条件,单次查询数量不超过 5000 |
| report_dims | string[] | 是 | 人群报表类型 | province: 省级地域分布 city: 地级地域分布 gender: 性别分布 ageSegment: 年龄分布 clientId: 系统分布 businessInterestTags: 商业兴趣分布 |
| page | int | 否 | 请求页码数 | 默认为 1 |
| page_size | int | 否 | 请求页码大小 | 默认为 100,最大支持 2000 |
返回参数
| 返回参数 | 类型 | 描述 |
| code | int | 返回码/错误码 |
| message | string | 返回信息/错误信息 |
| data | JSON | |
| total_count | int | 数据的总行数 |
| details | JSON | 数据明细信息 |
| 其他信息与实时报表保持一致,如下为新增参数 | ||
| province | string | 省份 |
| city | string | 城市 |
| gender | string | 性别 |
| age_segment | string | 年龄 |
| client | string | 系统 |
| business_interest_tags | string | 商业兴趣 |

评论列表