小米后台怎么登录,小米手机上的广告投放效果好不好呢?如果你想开通小米广告,那么我们是比较专业的投放公司,如果你想在小米手机上做广告,王尘宇是全国小米推广开户的渠道商!很多客户找我们做小米广告反馈成本还是比较低的!现在做小米手机广告的代理电话:4009602809!

小米信息流广告和浏览器广告投放都可以找王尘宇!
4.2 获取小米推广后台的天维度消耗数据
接口路径:/report/getData
方法:GET
请求参数:
| 参数名称 | 是否必填 | 类型 | 校验要求 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| customerId | 是 | Number | 大于0 | 小米信息流账户ID |
| campaignIds | 否 | String | 最多20个 | 查询计划ID,多个之间英文逗号分割,若存在creativeIds或groupIds则忽略该参数 |
| groupIds | 否 | String | 最多20个 | 查询组ID,多个之间英文逗号分隔,若存在creativeIds则忽略该参数 |
| creativeIds | 否 | String | 最多20个 | 查询创意ID,多个之间英文逗号分隔 |
| sdate | 是 | Date | 不超过当天,区间不超过90天 | 开始日期,格式"yyyy-MM-dd" |
| edate | 是 | Date | 不超过当天,区间不超过90天 | 结束日期,格式"yyyy-MM-dd" |
| orderBy | 否 | String | 排序,参考OrderKey | |
| sortMode | 否 | Number | 0或者1 | 1-升序、0-降序 |
备注:若sdate与edate相同,且campaignIds/groupIds/creativeIds不为空,返回值将按照Ids汇总。
4.3 获取性别维度消耗数据
接口路径:/report/audienceGenderData
方法:GET
请求参数:
| 参数名称 | 是否必填 | 类型 | 校验要求 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| customerId | 是 | Number | 大于0 | 小米推广账户ID |
| campaignIds | 否 | String | 最多20个 | 查询计划ID,多个之间英文逗号分割,若存在creativeIds或groupIds则忽略该参数 |
| groupIds | 否 | String | 最多20个 | 查询组ID,多个之间英文逗号分隔,若存在creativeIds则忽略该参数 |
| creativeIds | 否 | String | 最多20个 | 查询创意ID,多个之间英文逗号分隔 |
| sdate | 是 | Date | 不超过当天,区间不超过90天 | 开始日期,格式"yyyy-MM-dd" |
| edate | 是 | Date | 不超过当天,区间不超过90天 | 结束日期,格式"yyyy-MM-dd" |
| orderBy | 否 | String | 排序,参考OrderKey | |
| sortMode | 否 | Number | 0或者1 | 1-升序、0-降序 |
4.4 获取地域维度消耗数据
接口路径:/report/audienceProvinceData
方法:GET
请求参数:
| 参数名称 | 是否必填 | 类型 | 校验要求 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| customerId | 是 | Number | 大于0 | 小米推广账户ID |
| campaignIds | 否 | String | 最多20个 | 查询计划ID,多个之间英文逗号分割,若存在creativeIds或groupIds则忽略该参数 |
| groupIds | 否 | String | 最多20个 | 查询组ID,多个之间英文逗号分隔,若存在creativeIds则忽略该参数 |
| creativeIds | 否 | String | 最多20个 | 查询创意ID,多个之间英文逗号分隔 |
| sdate | 是 | Date | 不超过当天,区间不超过90天 | 开始日期,格式"yyyy-MM-dd" |
| edate | 是 | Date | 不超过当天,区间不超过90天 | 结束日期,格式"yyyy-MM-dd" |
| orderBy | 否 | String | 排序,参考OrderKey | |
| sortMode | 否 | Number | 0或者1 | 1-升序、0-降序 |
5. 小米推广账户管理
5.1 获取小米广告账户余额、预算
接口路径:/account/balance
方法:GET
请求参数:
| 参数名称 | 是否必填 | 类型 | 校验要求 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| customerId | 是 | Number | 大于0 | 账户ID |
5.2 修改小米信息流广告账户预算
接口路径:/account/edit/budget
方法:POST
请求参数:
| 参数名称 | 是否必填 | 类型 | 校验要求 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| customerId | 是 | Number | 大于0 | 小米广告账户ID |
| newDayThreshold | 是 | Number | 大于等于200元,小于等于100000000 | 每日预算值,单位:元 |

评论列表