| 类型 | code | message | 触发原因 |
| 限流错误 | 400001 | 请求过于频繁 | 触发系统限流,全部开发者限流 |
| 权限相关的报错 | 400004 | 快手广告主资质不在开发者授权资质主体内,不能操作该账户 | |
| 400002 | 请开通素材报表接口权限 | advertiserId 不在白名单中;view_type 不在5,8,7之中 | |
| 没有权限操作该代理商 | 授权的代理商 id,和传参传入的代理商 id 一致 | ||
| 没有权限操作该广告主 | 授权的快手信息流广告主 id,和传入的广告主 id 不一致 | ||
| 没有权限进行相关操作(检查授权的 scope 是否在权限范围) | |||
| 该账户不在您的代理商下,您没有权限操作该账户 | |||
| 参数错误 | 401000 | 参数错误/报表类型选择错误 | |
| 401001 | 参数格式错误 | ||
| 401002 | 选取时间跨度过大 | ||
| 401003 | 选取起始时间超过允许范围 | ||
| 401004 | 选取起始时间大于结束时间 | ||
| 401005 | 使用了重复名称 | ||
| 410002 | 优化目标 optimize_target 错误 | ||
| 410003 | 报表 page_size 过大 | ||
| 410004 | 报表场景选择错误 | ||
| 410005 | 获取代理商信息错误 | ||
| 授权相关错误 | 402000 | access token 过期 | |
| 402001 | refresh token 过期 | ||
| 402002 | auth code 过期 | ||
| 402003 | access token 为空 | ||
| 402004 | access token 错误 | ||
| 402005 | refresh token 错误 | ||
| 402006 | auth code 错误 | ||
| 402007 | 账户状态异常 | ||
| 402008 | |||
| 402009 | 密钥错误 | ||
| 402010 | 申请权限过大 | ||
| 402011 | 回调地址错误 | ||
| 402012 | 应用已下线或者不存在 | ||
| 402013 | 代理商信息不正确,请重新登录再尝试 | ||
| 402014 | 开发者状态须是审核通过才可调用 | ||
| 400003 | 并发 refresh Token 异常 | ||
| 报表资源错误 | 410000 | 获取报表数据异常 | |
| 410001 | 没有数据权限 |
快手广告投放平台:报错 code 枚举值
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

评论列表